上海禹滬自控閥門有限公司
聯系人:肖永輝
手機:18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
本公司生產的ZJHGYL氣動高壓籠式調節(jié)閥是專為高壓系統(tǒng)設計的一種特殊閥門。與氣動或電動〔配用電-氣轉換器〕調節(jié)儀表等配合,用于化工、石油、電力等工業(yè)部門生產過程的自動調節(jié)和遠程控制。由氣動薄膜執(zhí)行機構和高壓調節(jié)閥兩部分組成。閥的結構型式為直通單座籠式,閥芯為柱塞形,用于高壓差條件下的閥芯,頭部滲或鑲以硬質合金。
ZJHGYL氣動高壓籠式調節(jié)閥
一、氣動高壓籠式調節(jié)閥 產品概述
本公司生產的ZJHGYL是專為高壓系統(tǒng)設計的一種特殊閥門。與氣動或電動〔配用電-氣轉換器〕調節(jié)儀表等配合,用于化工、石油、電力等工業(yè)部門生產過程的自動調節(jié)和遠程控制。由氣動薄膜執(zhí)行機構和高壓調節(jié)閥兩部分組成。閥的結構型式為直通單座籠式,閥芯為柱塞形,用于高壓差條件下的閥芯,頭部滲或鑲以硬質合金,以抗高壓差情況下的沖刷和氣蝕,提高使用壽命。由于壓差高,介質對閥芯不平衡力較大,設計時已選用鋼度較大的執(zhí)行機構,一般都配用閥門定位器。的動作,來源于信號壓力在薄膜上產生的推力,使推桿推動閥芯作相應的移動,既調節(jié)閥行程。行程的變化,使閥的流通面積變化,來調節(jié)壓力、溫度、流量和液位等工藝參數。
| |
(法蘭式) | (焊接式) |
二、 主要技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
籠式 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 10.0、16.0、25.0、32.0、45.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、籠式單座 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 |
三、 執(zhí)行器技術參數
配置執(zhí)行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機構 | ||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 | ||||
作用形式 | 氣關式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(FC) |
五、 主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 | 閥籠 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
6 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
10 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
11 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
六、 主要性能指標
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調范圍R | 30:1 |